| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 12/07 | 汉堡 | 2-1 | 凯泽斯劳滕 | 进行中 |
| 第15轮 | 12/07 | 科隆 | 3-0 | 杜塞尔多夫 | 已结束 |
| 第15轮 | 12/07 | 汉诺威96 | VS | 纽伦堡 | 22:00 |
| 第16轮 | 12/14 | 凯泽斯劳滕 | - | 科隆 | 未开始 |
| 第16轮 | 12/14 | 杜塞尔多夫 | - | 汉堡 | 未开始 |
| 第16轮 | 12/15 | 纽伦堡 | - | 菲尔特 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 32 |
| 2 | 汉堡 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 30 |
| 3 | 汉诺威96 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 4 | 马格德堡 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 27 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | 25 |
| 6 | 杜塞尔多夫 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 23 |
| 7 | 帕德博恩 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 22 |
| 8 | 达姆施塔特 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | +3 | 21 |
| 9 | 纽伦堡 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 10 | 菲尔特 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
成立于1887年,德国传统豪门,曾获6次德甲冠军。主场人民公园球场可容纳57,000人。
积分榜第2
成立于1948年,莱茵河畔的足球劲旅,曾获3次德甲冠军。本赛季表现强势领跑积分榜。
积分榜第1
成立于1896年,下萨克森州最大俱乐部,曾获1次德甲冠军,本赛季目标重返德甲。
积分榜第3
成立于1900年,1998年以升班马身份夺得德甲冠军创造奇迹,被称为"红魔"。
积分榜第5